- 新增三甲医院HIS标准规范汇编文档 (47KB) - 新增Grade3A设计文档 - 新增开发计划 (6个Sprint) - 门诊挂号测试用例: 12个 (号源/挂号/退号/查询/权限/边界) - 门诊收费测试用例: 13个 (账单/退费/日结/发票/权限/边界) - 总计25个测试用例全部通过 - 发现安全问题: 无效Token返回200而非401
211 lines
8.3 KiB
Markdown
211 lines
8.3 KiB
Markdown
# 广西三甲医院 HIS 系统功能设计文档
|
|
|
|
> 参考标准:
|
|
> - 《医院信息系统功能基本规范》(卫生部)
|
|
> - 《三级医院评审标准(2022年版)》信息化部分
|
|
> - 《电子病历应用管理规范(试行)》
|
|
> - 《医院信息平台技术规范》(WS/T 500)
|
|
> - 互联互通标准化成熟度测评四级甲等要求
|
|
> - 广西壮族自治区卫生健康信息化"十四五"规划
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 一、门诊管理模块 (Outpatient)
|
|
|
|
### 1.1 门诊挂号 (Registration)
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 普通挂号 | 支持科室/医生/时段多维度挂号 | ✅必须 |
|
|
| 预约挂号 | 支持电话/网络/现场预约,分时段预约 | ✅必须 |
|
|
| 挂号退号 | 退号退费,限当日退号 | ✅必须 |
|
|
| 号源管理 | 号源池管理,限号/加号/停诊 | ✅必须 |
|
|
| 多身份挂号 | 医保/自费/公费/商业保险 | ✅必须 |
|
|
| 就诊卡管理 | 发卡/补卡/换卡/挂失 | ✅必须 |
|
|
| 排班管理 | 医生排班/停诊/替班 | ✅必须 |
|
|
|
|
### 1.2 门诊医生工作站 (Doctor Workstation)
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 候诊患者列表 | 按就诊顺序排列,显示患者基本信息 | ✅必须 |
|
|
| 病历书写 | 主诉/现病史/既往史/体格检查/辅助检查 | ✅必须(电子病历≥4级) |
|
|
| 诊断录入 | ICD-10编码,主诊断+副诊断 | ✅必须 |
|
|
| 处方开具 | 西药/中成药/中药饮片处方 | ✅必须 |
|
|
| 检验申请 | LIS检验项目申请,条码打印 | ✅必须 |
|
|
| 检查申请 | PACS检查项目申请 | ✅必须 |
|
|
| 治疗申请 | 治疗/手术/操作申请 | ✅必须 |
|
|
| 医嘱管理 | 长期医嘱/临时医嘱,医嘱审核 | ✅必须 |
|
|
| 处方审核 | 药师审核处方,合理用药提醒 | ✅必须 |
|
|
| 模板管理 | 个人/科室/全院病历模板 | 推荐 |
|
|
| 诊断知识库 | 诊断建议,鉴别诊断 | 推荐 |
|
|
|
|
### 1.3 门诊收费 (Billing)
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 门诊收费 | 处方/检查/治疗费用收取 | ✅必须 |
|
|
| 多支付方式 | 现金/银行卡/微信/支付宝/医保 | ✅必须 |
|
|
| 发票管理 | 电子发票/纸质发票 | ✅必须 |
|
|
| 退费管理 | 部分退费/全部退费,退费审批 | ✅必须 |
|
|
| 费用查询 | 患者费用明细查询 | ✅必须 |
|
|
| 日结管理 | 收款员日结/月结 | ✅必须 |
|
|
| 欠费管理 | 记账/催缴/坏账处理 | 推荐 |
|
|
|
|
### 1.4 门诊药房 (Pharmacy)
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 处方接收 | 自动接收门诊处方 | ✅必须 |
|
|
| 配药发药 | 按处方配药,核对发药 | ✅必须 |
|
|
| 退药管理 | 退药退回药房 | ✅必须 |
|
|
| 处方点评 | 抗菌药物/重点监控药品点评 | ✅必须 |
|
|
| 用药安全 | 过敏提醒/配伍禁忌/重复用药 | ✅必须 |
|
|
| 药品效期 | 近效期预警/过期药品管理 | ✅必须 |
|
|
| 毒麻药品 | 专柜存放,双人核对 | ✅必须 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 二、住院管理模块 (Inpatient)
|
|
|
|
### 2.1 住院登记 (Admission)
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 入院登记 | 患者信息录入,医保类型确认 | ✅必须 |
|
|
| 床位管理 | 床位分配/转床/包床 | ✅必须 |
|
|
| 押金管理 | 押金收取/补交/退押 | ✅必须 |
|
|
| 预交金管理 | 预交金查询/催缴 | ✅必须 |
|
|
| 出院登记 | 出院结算/出院带药 | ✅必须 |
|
|
|
|
### 2.2 住院医生工作站 (Inpatient Doctor)
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 入院记录 | 入院记录书写,24小时内完成 | ✅必须(电子病历≥4级) |
|
|
| 病程记录 | 首次病程/日常病程/上级查房 | ✅必须 |
|
|
| 医嘱开立 | 长期/临时医嘱,医嘱套餐 | ✅必须 |
|
|
| 医嘱审核 | 护士审核/药师审核 | ✅必须 |
|
|
| 手术申请 | 术前讨论/手术审批/手术安排 | ✅必须 |
|
|
| 会诊申请 | 科内/科间/全院/院外会诊 | ✅必须 |
|
|
| 输血申请 | 输血申请/输血反应记录 | ✅必须 |
|
|
| 死亡记录 | 死亡病例讨论记录 | ✅必须 |
|
|
| 知情同意 | 知情同意书电子签署 | ✅必须 |
|
|
|
|
### 2.3 住院护士工作站 (Nurse Station)
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 医嘱执行 | 医嘱审核/执行/停止 | ✅必须 |
|
|
| 护理记录 | 生命体征/出入量/护理评估 | ✅必须 |
|
|
| 体温单 | 电子体温单,自动绘制 | ✅必须(电子病历≥4级) |
|
|
| 标本采集 | 标本采集/条码打印/送检 | ✅必须 |
|
|
| 药品领取 | 病区药品领取/退药 | ✅必须 |
|
|
| 费用录入 | 护士站记费/材料费 | ✅必须 |
|
|
| 交接班 | 护士交接班记录 | ✅必须 |
|
|
| 责任护理 | 责任护士分管患者 | ✅必须 |
|
|
| 护理评估 | 入院评估/压疮评估/跌倒评估 | ✅必须 |
|
|
|
|
### 2.4 住院收费 (Inpatient Billing)
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 费用汇总 | 按类别/项目汇总 | ✅必须 |
|
|
| 中途结算 | 住院中途结算 | ✅必须 |
|
|
| 出院结算 | 出院总结算,多支付方式 | ✅必须 |
|
|
| 医保结算 | 医保实时结算/手工报销 | ✅必须 |
|
|
| 费用清单 | 每日费用清单/住院费用明细 | ✅必须 |
|
|
| 费用审核 | 大额费用审核/异常费用提醒 | 推荐 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 三、药品管理模块 (Drug Management)
|
|
|
|
### 3.1 药品基础数据
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 药品目录 | 药品字典,国药准字/规格/厂家 | ✅必须 |
|
|
| 药品分类 | 西药/中成药/中药饮片/外用/毒麻 | ✅必须 |
|
|
| 基础代谢 | 给药途径/用药频次/疗程 | ✅必须 |
|
|
| 供应商管理 | 药品供应商/资质证照管理 | ✅必须 |
|
|
|
|
### 3.2 药品采购
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 采购计划 | 科室请购/药房汇总/审批 | ✅必须 |
|
|
| 采购订单 | 生成采购单/供应商确认 | ✅必须 |
|
|
| 入库验收 | 到货验收/质量检查/入库 | ✅必须 |
|
|
| 退货管理 | 质量问题退货 | ✅必须 |
|
|
|
|
### 3.3 药品库存
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 库存查询 | 实时库存/批号/效期 | ✅必须 |
|
|
| 出入库管理 | 入库/出库/调拨/报损 | ✅必须 |
|
|
| 盘点管理 | 定期盘点/盈亏处理 | ✅必须 |
|
|
| 效期管理 | 近效期预警(3月/6月) | ✅必须 |
|
|
| 高值耗材 | 高值耗材追溯管理 | ✅必须 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 四、检验检查模块 (Lab & PACS)
|
|
|
|
### 4.1 LIS 检验系统
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 申请接收 | 接收门诊/住院检验申请 | ✅必须 |
|
|
| 标本采集 | 条码打印/采集确认 | ✅必须 |
|
|
| 标本接收 | 标本签收/不合格退回 | ✅必须 |
|
|
| 结果录入 | 仪器接口/手工录入/审核 | ✅必须 |
|
|
| 危急值管理 | 危急值报告/处理/追踪 | ✅必须 |
|
|
| 报告审核 | 初审/复审/修改 | ✅必须 |
|
|
| 报告查询 | 历史报告对比 | ✅必须 |
|
|
|
|
### 4.2 PACS 影像系统
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 申请接收 | 接收检查申请 | ✅必须 |
|
|
| 登记排队 | 检查登记/排队叫号 | ✅必须 |
|
|
| 影像采集 | DICOM影像采集 | ✅必须 |
|
|
| 报告书写 | 结构化报告/模板 | ✅必须 |
|
|
| 影像浏览 | DICOM Viewer | ✅必须 |
|
|
| 报告审核 | 书写/审核/修改 | ✅必须 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 五、运营监管模块 (Operations)
|
|
|
|
### 5.1 质控管理
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 病案质控 | 病案首页质控/运行病历质控 | ✅必须 |
|
|
| 抗菌药物监测 | 使用率/使用强度/送检率 | ✅必须 |
|
|
| DRGs/DIP监控 | 病组/费用/权重监控 | ✅必须 |
|
|
| 合理用药 | 处方点评/用药监控 | ✅必须 |
|
|
|
|
### 5.2 统计分析
|
|
| 功能 | 说明 | 三甲要求 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 门诊统计 | 门诊量/收入/科室统计 | ✅必须 |
|
|
| 住院统计 | 出入院/床位使用率/均费 | ✅必须 |
|
|
| 药品统计 | 药占比/基本药物比例 | ✅必须 |
|
|
| 医保统计 | 医保费用/结算/对账 | ✅必须 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 六、电子病历评级要求 (EMR Level 4+)
|
|
|
|
三甲医院要求电子病历应用水平≥4级:
|
|
|
|
| 级别 | 要求 |
|
|
|---|---|
|
|
| 3级 | 医疗文书统一管理,关键信息可用 |
|
|
| 4级 | 中级医疗决策支持,闭环管理 |
|
|
| 5级 | 高级医疗决策支持,知识库 |
|
|
| 6级 | 全流程医疗信息闭环 |
|
|
| 7级 | 健康信息整合,区域协同 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 七、互联互通要求 (四级甲等)
|
|
|
|
| 要素 | 要求 |
|
|
|---|---|
|
|
| 数据集标准化 | HL7 FHIR / CDA 2.0 |
|
|
| 术语标准化 | ICD-10 / SNOMED CT / LOINC |
|
|
| 接口规范 | RESTful API / Web Service |
|
|
| 数据交换 | 消息队列 / ESB |
|
|
| 安全认证 | CA认证 / 电子签名 |
|