- 新增租户配置工具类TenantOptionUtil,支持租户配置项获取及临时兼容方案 - 实现药房共通服务PharmacyDispensaryCommonService,提供初始化、药品查询、分页等功能 - 开发药房发药单服务PharmacyDispensaryDispensingOrderService,支持发药单详情及编辑操作 - 创建药房损益单服务PharmacyDispensaryProfitLossOrderService,处理损益单业务逻辑 - 构建药房请领单服务PharmacyDispensaryRequisitionOrderService,请领流程管理 - 设计药房退库单服务PharmacyDispensaryReturnToWarehouseOrderService,退库业务处理
122 lines
4.8 KiB
Markdown
122 lines
4.8 KiB
Markdown
# HealthLink-HIS AI能力升级计划
|
||
|
||
> **文档类型**: 技术方案
|
||
> **版本**: v1.0
|
||
> **日期**: 2026-06-19
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、AI能力矩阵
|
||
|
||
| 能力 | 描述 | 技术方案 | 优先级 | 工时 |
|
||
|------|------|---------|:------:|:----:|
|
||
| CDSS规则引擎 | 疾病-症状-药物规则推理 | 规则引擎+知识图谱 | P0 | 2周 |
|
||
| 医疗知识图谱 | 疾病/症状/药物/检查关系图 | 图数据库+Neo4j | P0 | 3周 |
|
||
| NLP病历处理 | 自由文本→结构化数据 | NER模型+规则 | P1 | 3周 |
|
||
| 影像AI辅助 | CT/MRI辅助诊断 | 深度学习 | P2 | 6周 |
|
||
| 智能推荐 | 诊断/处方/检查推荐 | 协同过滤+ML | P2 | 4周 |
|
||
| 语音录入 | 语音转病历 | ASR+NLP | P2 | 2周 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、Phase 1: CDSS+知识图谱(6周)
|
||
|
||
### Week 1-2: CDSS规则引擎
|
||
| 任务 | 描述 | 交付物 |
|
||
|------|------|--------|
|
||
| 1.1 规则数据模型 | 扩展cdss_rule表 | 数据库迁移 |
|
||
| 1.2 条件解析器 | AND/OR/比较运算符 | ConditionParser |
|
||
| 1.3 规则执行引擎 | 批量评估+告警 | RuleEngine |
|
||
| 1.4 规则管理界面 | 规则CRUD+测试 | RuleManagement.vue |
|
||
|
||
### Week 3-4: 医疗知识图谱
|
||
| 任务 | 描述 | 交付物 |
|
||
|------|------|--------|
|
||
| 3.1 实体定义 | 疾病/症状/药物/检查 | Entity设计 |
|
||
| 3.2 关系定义 | 导致/治疗/禁忌 | Relation设计 |
|
||
| 3.3 数据导入 | ICD-10/药品目录 | ImportService |
|
||
| 3.4 图谱查询 | 实体关系查询 | QueryService |
|
||
|
||
### Week 5-6: CDSS集成
|
||
| 任务 | 描述 | 交付物 |
|
||
|------|------|--------|
|
||
| 5.1 诊断推荐 | 基于症状推荐诊断 | DiagnosisSuggest.vue |
|
||
| 5.2 用药审查 | 药物相互作用+过敏 | MedicationReview.vue |
|
||
| 5.3 检查推荐 | 基于诊断推荐检查 | ExamRecommend.vue |
|
||
| 5.4 集成测试 | 全流程验证 | 测试报告 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、Phase 2: NLP+影像AI(9周)
|
||
|
||
### Week 7-9: NLP病历处理
|
||
| 任务 | 描述 | 交付物 |
|
||
|------|------|--------|
|
||
| 7.1 文本预处理 | 分词+去停用词 | TextPreprocessor |
|
||
| 7.2 命名实体识别 | 疾病/症状/药物 | NERModel |
|
||
| 7.3 关系抽取 | 实体关系提取 | RelationExtractor |
|
||
| 7.4 结构化输出 | 文本→结构化 | StructuredOutput |
|
||
| 8.1 关键词提取 | 病历关键词 | KeywordExtractor |
|
||
| 8.2 病历摘要 | 自动生成摘要 | SummaryGenerator |
|
||
|
||
### Week 10-12: 影像AI
|
||
| 任务 | 描述 | 交付物 |
|
||
|------|------|--------|
|
||
| 10.1 数据标注 | CT/MRI标注 | 标注数据集 |
|
||
| 10.2 模型训练 | 深度学习 | TrainedModel |
|
||
| 10.3 模型优化 | 精度+推理加速 | OptimizedModel |
|
||
| 11.1 API服务 | 影像AI推理API | AiApiService |
|
||
| 11.2 PACS集成 | AI结果集成 | PACSIntegration |
|
||
| 11.3 测试验证 | 全流程测试 | 测试报告 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、Phase 3: 智能推荐+语音(4周)
|
||
|
||
### Week 13-14: 智能推荐
|
||
| 任务 | 描述 | 交付物 |
|
||
|------|------|--------|
|
||
| 13.1 诊断推荐 | 症状+病史→诊断 | DiagnosisRecommend |
|
||
| 13.2 处方推荐 | 诊断→用药方案 | PrescriptionRecommend |
|
||
| 13.3 检查推荐 | 诊断→检查项目 | ExamRecommend |
|
||
|
||
### Week 15-16: 语音录入
|
||
| 任务 | 描述 | 交付物 |
|
||
|------|------|--------|
|
||
| 15.1 ASR集成 | 语音识别API | AsrService |
|
||
| 15.2 语音转病历 | 语音→结构化 | SpeechToEmr |
|
||
| 15.3 语音查房 | 语音查询 | SpeechQuery |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、技术架构
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ AI服务层 │
|
||
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|
||
│ CDSS │ NLP │ 影像AI │ 推荐引擎 │ 语音ASR │
|
||
├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|
||
│ 知识图谱(Neo4j) │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ 数据仓库(ClickHouse) │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ HIS核心业务系统 │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、资源需求
|
||
|
||
| 角色 | 人数 | 说明 |
|
||
|------|:----:|------|
|
||
| AI工程师 | 3 | 模型训练+API开发 |
|
||
| 后端开发 | 2 | 系统集成 |
|
||
| 前端开发 | 1 | 界面开发 |
|
||
| 数据标注 | 2 | 影像数据标注 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
> **文档版本**: v1.0 | **最后更新**: 2026-06-19
|