Files
his/MD/architecture/MICROSERVICE_UPGRADE_PLAN.md
chenqi 11f92ebc42 feat(pharmacy): 添加药房配药模块核心功能
- 新增租户配置工具类TenantOptionUtil,支持租户配置项获取及临时兼容方案
- 实现药房共通服务PharmacyDispensaryCommonService,提供初始化、药品查询、分页等功能
- 开发药房发药单服务PharmacyDispensaryDispensingOrderService,支持发药单详情及编辑操作
- 创建药房损益单服务PharmacyDispensaryProfitLossOrderService,处理损益单业务逻辑
- 构建药房请领单服务PharmacyDispensaryRequisitionOrderService,请领流程管理
- 设计药房退库单服务PharmacyDispensaryReturnToWarehouseOrderService,退库业务处理
2026-06-21 04:35:27 +08:00

121 lines
3.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# HealthLink-HIS 微服务升级技术方案
> **文档类型**: 架构设计+实施计划
> **版本**: v1.0
> **日期**: 2026-06-19
---
## 一、系统架构
### 当前 → 目标
| 维度 | 当前 | 目标 |
|------|------|------|
| 架构 | 单体Spring Boot | 微服务Spring Cloud |
| 部署 | 单机 | K8s集群 |
| 数据库 | 单库PostgreSQL | 分库+读写分离 |
| 缓存 | 本地缓存 | Redis Cluster |
| 消息 | 同步调用 | RabbitMQ异步 |
| 网关 | 无 | Spring Cloud Gateway |
| 服务发现 | 无 | Nacos |
### 微服务划分21个服务
| 服务 | 职责 | 优先级 |
|------|------|:------:|
| gateway-service | API网关+路由+限流+鉴权 | P0 |
| auth-service | 认证授权+SSO+OAuth2 | P0 |
| user-service | 用户管理+角色权限 | P0 |
| patient-service | 患者主索引+EMPI | P0 |
| registration-service | 挂号预约+分诊叫号 | P0 |
| doctor-service | 门诊医生站+医嘱处方 | P0 |
| nurse-service | 护士站+护理评估 | P0 |
| inpatient-service | 住院管理+入出转 | P0 |
| pharmacy-service | 药品管理+药房 | P0 |
| lab-service | LIS检验管理 | P1 |
| pacs-service | PACS影像管理 | P1 |
| surgery-service | 手术麻醉 | P1 |
| emr-service | 电子病历+质控 | P0 |
| mr-service | 病案管理+DRG | P1 |
| finance-service | 收费结算+医保 | P0 |
| report-service | 统计报表+BI | P1 |
| cdss-service | 临床决策支持 | P1 |
| knowledge-service | 医疗知识图谱 | P2 |
| message-service | 消息通知 | P0 |
| file-service | 文件存储 | P0 |
| audit-service | 操作审计 | P1 |
---
## 二、开发环境
| 组件 | 配置 |
|------|------|
| JDK | OpenJDK 25 |
| IDE | IntelliJ IDEA 2025+ |
| Maven | 3.9+ |
| Node.js | 20+ LTS |
| Docker Desktop | 最新版 |
| PostgreSQL | 15+ |
| Redis | 7+ |
| Nacos | 2.3+ |
| RabbitMQ | 3.12+ |
---
## 三、测试环境
| 组件 | 配置 |
|------|------|
| 服务器 | 4核8G × 3台 |
| 数据库 | PostgreSQL 15 (主从) |
| 缓存 | Redis Cluster 3节点 |
| 消息 | RabbitMQ 3节点 |
| 监控 | Prometheus+Grafana |
| 日志 | ELK Stack |
| 链路 | SkyWalking |
---
## 四、生产环境
| 组件 | 配置 |
|------|------|
| 服务器 | 8核16G × 6台 |
| 数据库 | PostgreSQL 15 (主+2从) |
| 缓存 | Redis Cluster 6节点 |
| 消息 | RabbitMQ 6节点 |
| 负载均衡 | Nginx/HAProxy |
| CDN | 阿里云/腾讯云 |
| WAF | 云WAF |
---
## 五、开发计划
| 阶段 | 时间 | 内容 |
|------|------|------|
| Phase 1 | 1-4周 | 基础设施(网关+认证+用户+患者) |
| Phase 2 | 5-8周 | 业务服务(LIS+PACS+MR+Report+CDSS) |
| Phase 3 | 9-12周 | 云原生(Docker+K8s+监控) |
| Phase 4 | 13-16周 | SaaS化(多租户+开放API) |
---
## 六、资源需求
| 角色 | 人数 | 年薪(万) |
|------|:----:|:-------:|
| 架构师 | 1 | 40 |
| 后端开发 | 6 | 150 |
| 前端开发 | 2 | 40 |
| DevOps | 2 | 60 |
| 测试 | 2 | 36 |
| DBA | 1 | 25 |
| **合计** | **14人** | **310万** |
---
> **文档版本**: v1.0 | **最后更新**: 2026-06-19