docs: 更新三甲能力清单 — 知识库/评估趋势/安全认证/经营分析已实现
This commit is contained in:
@@ -206,7 +206,7 @@
|
||||
| 7 | **病历时效管理** | 入院记录24h/首次病程8h等时限提醒 | 病历书写规范 | ✅ 已完成(V16+V18) |
|
||||
| 8 | **打印归档** | 病历打印+归档+24h归档率统计 | 病案管理 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 9 | **病历检索** | 按诊断/时间/医生等多维度检索 | 科研教学 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 10 | **知识库链接** | 病历中嵌入临床指南/药物信息 | CDSS | ❌ 缺失 |
|
||||
| 10 | **知识库链接** | 病历中嵌入临床指南/药物信息 | CDSS | ✅ 已完成(V23) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -276,7 +276,7 @@
|
||||
| 5 | **营养筛查** | NRS 2002/MUST营养筛查 | 营养管理 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 6 | **疼痛评估** | NRS/VAS疼痛评分→干预→再评估 | 疼痛管理 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 7 | **评估提醒** | 按评估频率自动提醒 | 护理质量 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 8 | **评估趋势** | 历次评估结果趋势图 | 临床决策 | ❌ 缺失 |
|
||||
| 8 | **评估趋势** | 历次评估结果趋势图 | 临床决策 | ✅ 已完成(V23) |
|
||||
| 9 | **护理计划** | 基于评估结果自动生成护理计划 | 护理规范 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 10 | **护理质量指标** | 护理敏感指标自动采集+上报 | 护理质量 | ✅ 已完成(V22) |
|
||||
|
||||
@@ -301,7 +301,7 @@
|
||||
| 6 | **消息重试** | 失败消息自动重试+死信处理 | 可靠性 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 7 | **数据映射** | 院内编码↔标准编码映射 | 互联互通 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 8 | **接口版本** | 接口版本管理+兼容 | 互联互通 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 9 | **安全认证** | 接口调用方认证+授权 | 信息安全 | ❌ 缺失 |
|
||||
| 9 | **安全认证** | 接口调用方认证+授权 | 信息安全 | ✅ 已完成(V23) |
|
||||
| 10 | **审计日志** | 所有接口调用可追溯 | 信息安全 | ⚠️ 基础 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -345,7 +345,7 @@
|
||||
| 5 | **手术统计** | 各级手术量/手术室利用率/并发症率 | 评审指标 | ✅ |
|
||||
| 6 | **质控指标** | 十八项核心制度执行指标 | 评审指标 | ✅ 已完成(V20) |
|
||||
| 7 | **DRG/DIP分析** | 病组分布/费用结构/时间消耗 | 医保支付 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 8 | **经营分析** | 科室成本/收益/绩效分析 | 经营管理 | ❌ 缺失 |
|
||||
| 8 | **经营分析** | 科室成本/收益/绩效分析 | 经营管理 | ✅ 已完成(V23) |
|
||||
| 9 | **数据导出** | Excel/PDF导出+定时推送 | 基本功能 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 10 | **仪表盘** | 可视化数据大屏 | 高级功能 | ✅ 已完成(V20) |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user