docs: 更新三甲能力清单 — 完成率提升至93.6%
- 15项从⚠️更新为✅(体温单/压疮/跌倒/术前核查/条码/留痕/归档/DRG/重试/审计/身份证/管道/营养/疼痛/导出) - 剩余15项⚠️(参考范围/预约排队/图像采集/图文报告/DICOM打印/结构化录入/临床路径/消息路由/服务注册/消息监控/重复检测/跨系统关联/DRG分析/ICD-10编码/自动归档) - 2项❌选配(3D重建/消毒供应)
This commit is contained in:
@@ -74,13 +74,13 @@
|
||||
|---|------|------|---------|---------|
|
||||
| 1 | **医嘱执行** | 执行/签退/停止的完整闭环 | 医嘱管理制度 | ✅ |
|
||||
| 2 | **生命体征录入** | 体温/脉搏/呼吸/血压/出入量 | 护理规范 | ✅ |
|
||||
| 3 | **体温单** | 自动生成体温单(三测单) | 护理文书规范 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 3 | **体温单** | 自动生成体温单(三测单) | 护理文书规范 | ✅ 已完成(V25) |
|
||||
| 4 | **护理评估** | 入院评估/压疮评估/跌倒评估/营养评估 | 护理安全 | ✅ |
|
||||
| 5 | **护理记录** | 一般/危重护理记录单 | 病历书写规范 | ✅ |
|
||||
| 6 | **执行扫码** | 扫码执行医嘱(腕带/药品/标本) | 患者安全目标 | ✅ 已完成(V21) |
|
||||
| 7 | **交接班** | 护理交接班记录+重点患者提示 | 护理安全 | ✅ 已完成(V21) |
|
||||
| 8 | **压疮预警** | Braden评分→自动预警→干预→跟踪 | 护理质量指标 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 9 | **跌倒预警** | Morse评分→风险分级→防护措施 | 患者安全目标 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 8 | **压疮预警** | Braden评分→自动预警→干预→跟踪 | 护理质量指标 | ✅ 已完成(P1) |
|
||||
| 9 | **跌倒预警** | Morse评分→风险分级→防护措施 | 患者安全目标 | ✅ 已完成(P1) |
|
||||
| 10 | **输液管理** | 输液巡视记录+速度监控 | 护理安全 | ✅ 已完成(V21) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -128,7 +128,7 @@
|
||||
| 3 | **手术分级权限** | 按医生级别限制手术申请权限 | 手术分级管理 | ✅ |
|
||||
| 4 | **手术室安排** | 选择手术室+时间+麻醉医生+护士 | 基本功能规范 | ✅ |
|
||||
| 5 | **手术室冲突检查** | 同一手术室同一时间不能安排两台手术 | 基本功能规范 | ✅ |
|
||||
| 6 | **术前安全核查** | 麻醉前/手术前/离室前三次核查(WS/T 313) | 患者安全目标 | ⚠️ 待完善 |
|
||||
| 6 | **术前安全核查** | 麻醉前/手术前/离室前三次核查(WS/T 313) | 患者安全目标 | ✅ 已完成(V25) |
|
||||
| 7 | **麻醉记录** | 术中监测数据+用药记录+事件记录 | 麻醉质控 | ✅ |
|
||||
| 8 | **术中事件** | 手术开始/结束时间+出血量+并发症 | 麻醉质控 | ✅ 已完成(V19) |
|
||||
| 9 | **标本管理** | 术中标本送检记录+病理追踪 | 手术室管理 | ✅ 已完成(V19) |
|
||||
@@ -150,7 +150,7 @@
|
||||
| # | 能力 | 说明 | 三甲依据 | 当前状态 |
|
||||
|---|------|------|---------|---------|
|
||||
| 1 | **检验申请接收** | 接收门诊/住院检验申请 | 基本功能规范 | ✅ |
|
||||
| 2 | **条码管理** | 标本条码打印+扫码确认 | 标本管理 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 2 | **条码管理** | 标本条码打印+扫码确认 | 标本管理 | ✅ 已完成(V25) |
|
||||
| 3 | **危急值管理** | 自动识别→弹窗通知→确认→处置→闭环 | 危急值管理规范 | ✅ |
|
||||
| 4 | **检验报告** | 结果录入+审核+发布 | 基本功能规范 | ✅ |
|
||||
| 5 | **室内质控** | 质控图+Westgard规则+失控处理 | 质量管理 | ✅ 已完成(V19) |
|
||||
@@ -199,12 +199,12 @@
|
||||
|---|------|------|---------|---------|
|
||||
| 1 | **结构化录入** | 体温/症状/体征/诊断结构化录入 | EMR 4级 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 2 | **病历模板** | 系统模板+科室模板+个人模板 | 基本功能规范 | ✅ |
|
||||
| 3 | **病历修改留痕** | 修改记录保留原文+修改人+时间 | 电子病历管理规范 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 3 | **病历修改留痕** | 修改记录保留原文+修改人+时间 | 电子病历管理规范 | ✅ 已完成(P2) |
|
||||
| 4 | **版本管理** | 历史版本保存+版本对比 | 电子病历管理规范 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 5 | **电子签名** | CA认证电子签名 | 电子签名法 | ✅ |
|
||||
| 6 | **病历完整性检查** | 自动检查必填项+逻辑一致性 | 病历质控 | ✅ |
|
||||
| 7 | **病历时效管理** | 入院记录24h/首次病程8h等时限提醒 | 病历书写规范 | ✅ 已完成(V16+V18) |
|
||||
| 8 | **打印归档** | 病历打印+归档+24h归档率统计 | 病案管理 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 8 | **打印归档** | 病历打印+归档+24h归档率统计 | 病案管理 | ✅ 已完成(P2) |
|
||||
| 9 | **病历检索** | 按诊断/时间/医生等多维度检索 | 科研教学 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 10 | **知识库链接** | 病历中嵌入临床指南/药物信息 | CDSS | ✅ 已完成(V23) |
|
||||
|
||||
@@ -223,10 +223,10 @@
|
||||
|---|------|------|---------|---------|
|
||||
| 1 | **病案首页** | 结构化首页+ICD-10自动编码 | 首页数据质量 | ✅ |
|
||||
| 2 | **编码校验** | ICD-10编码正确性自动校验 | 首页数据质量 | ✅ ICD-10编码库已实现(V24) |
|
||||
| 3 | **病案归档** | 出院后自动归档+24h归档率统计 | 病案管理 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 3 | **病案归档** | 出院后自动归档+24h归档率统计 | 病案管理 | ✅ 已完成(P2) |
|
||||
| 4 | **病案借阅** | 借阅申请+审批+归还+超期提醒 | 病案管理 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 5 | **病案封存** | 涉及纠纷的病案封存管理 | 医疗纠纷预防 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 6 | **DRG/DIP分组** | 主诊断+主手术→自动分组 | 医保支付 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 6 | **DRG/DIP分组** | 主诊断+主手术→自动分组 | 医保支付 | ✅ 已完成(P3) |
|
||||
| 7 | **病案质量统计** | 首页数据质量指标统计 | 评审指标 | ✅ 已完成(V20) |
|
||||
| 8 | **病案示踪** | 病案位置跟踪(在架/借出/归档) | 病案管理 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 9 | **死亡病历讨论** | 死亡病例7日内讨论记录管理 | 评审必查 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
@@ -272,9 +272,9 @@
|
||||
| 1 | **入院评估** | 自理能力(Barthel)/营养(NRS)/疼痛(NRS) | 护理规范 | ✅ |
|
||||
| 2 | **跌倒评估** | Morse评分→风险分级→防护措施 | 患者安全 | ✅ |
|
||||
| 3 | **压疮评估** | Braden评分→风险分级→干预→跟踪 | 护理质量指标 | ✅ |
|
||||
| 4 | **管道评估** | 管道类型/位置/状态评估 | 护理安全 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 5 | **营养筛查** | NRS 2002/MUST营养筛查 | 营养管理 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 6 | **疼痛评估** | NRS/VAS疼痛评分→干预→再评估 | 疼痛管理 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 4 | **管道评估** | 管道类型/位置/状态评估 | 护理安全 | ✅ 已完成(P1) |
|
||||
| 5 | **营养筛查** | NRS 2002/MUST营养筛查 | 营养管理 | ✅ 已完成(P1) |
|
||||
| 6 | **疼痛评估** | NRS/VAS疼痛评分→干预→再评估 | 疼痛管理 | ✅ 已完成(P1) |
|
||||
| 7 | **评估提醒** | 按评估频率自动提醒 | 护理质量 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 8 | **评估趋势** | 历次评估结果趋势图 | 临床决策 | ✅ 已完成(V23) |
|
||||
| 9 | **护理计划** | 基于评估结果自动生成护理计划 | 护理规范 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
@@ -298,11 +298,11 @@
|
||||
| 3 | **HL7 FHIR** | FHIR R4标准消息格式 | 互联互通 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 4 | **CDA文档** | 临床文档架构(入院/出院/检验等) | 互联互通 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 5 | **消息监控** | 消息流量/成功率/失败率监控 | 互联互通 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 6 | **消息重试** | 失败消息自动重试+死信处理 | 可靠性 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 6 | **消息重试** | 失败消息自动重试+死信处理 | 可靠性 | ✅ 已完成(P4) |
|
||||
| 7 | **数据映射** | 院内编码↔标准编码映射 | 互联互通 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 8 | **接口版本** | 接口版本管理+兼容 | 互联互通 | ✅ 已完成(V18) |
|
||||
| 9 | **安全认证** | 接口调用方认证+授权 | 信息安全 | ✅ 已完成(V23) |
|
||||
| 10 | **审计日志** | 所有接口调用可追溯 | 信息安全 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 10 | **审计日志** | 所有接口调用可追溯 | 信息安全 | ✅ 已完成(V25) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -317,7 +317,7 @@
|
||||
| # | 能力 | 说明 | 三甲依据 | 当前状态 |
|
||||
|---|------|------|---------|---------|
|
||||
| 1 | **患者身份合并** | 多来源患者信息合并为统一视图 | EMPI | ✅ |
|
||||
| 2 | **身份证校验** | 身份证号校验+公安验证 | 实名制 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 2 | **身份证校验** | 身份证号校验+公安验证 | 实名制 | ✅ 已完成(V25) |
|
||||
| 3 | **重复检测** | 新建患者时检测重复 | 数据质量 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 4 | **主索引查询** | 按姓名/身份证/病历号多维查询 | EMPI | ✅ |
|
||||
| 5 | **跨系统关联** | 门诊/住院/体检患者统一标识 | 互联互通 | ⚠️ 基础 |
|
||||
@@ -346,7 +346,7 @@
|
||||
| 6 | **质控指标** | 十八项核心制度执行指标 | 评审指标 | ✅ 已完成(V20) |
|
||||
| 7 | **DRG/DIP分析** | 病组分布/费用结构/时间消耗 | 医保支付 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 8 | **经营分析** | 科室成本/收益/绩效分析 | 经营管理 | ✅ 已完成(V23) |
|
||||
| 9 | **数据导出** | Excel/PDF导出+定时推送 | 基本功能 | ⚠️ 基础 |
|
||||
| 9 | **数据导出** | Excel/PDF导出+定时推送 | 基本功能 | ✅ 已完成(P5) |
|
||||
| 10 | **仪表盘** | 可视化数据大屏 | 高级功能 | ✅ 已完成(V20) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user