docs: CSSD+3D重建选配模块标记为已完成 — 三甲能力清单142项全部完成
This commit is contained in:
@@ -180,7 +180,7 @@
|
||||
| 5 | **报告审核** | 书写→审核→发布流程 | 检查规范 | ✅ |
|
||||
| 6 | **紧急报告** | 急诊检查优先出报告 | 患者安全 | ✅ 已完成(V19) |
|
||||
| 7 | **影像对比** | 历史影像对比查看 | 临床决策 | ✅ 已完成(V22) |
|
||||
| 8 | **3D重建** | 三维图像重建(选配) | 高级功能 | ❌ 缺失 |
|
||||
| 8 | 3D重建** | 三维图像重建(选配) | 高级功能 | ✅ 已完成(V31)
|
||||
| 9 | DICOM打印** | 胶片打印 | 基本功能规范 | ✅ 已完成(V30)
|
||||
| 10 | **检查统计** | 检查量/阳性率/报告时效统计 | 评审指标 | ✅ 已完成(V19) |
|
||||
|
||||
@@ -254,7 +254,7 @@
|
||||
| 7 | **多重耐药菌** | 耐药菌检出→隔离措施→跟踪 | 院感管理办法 | ✅ 已完成(V17) |
|
||||
| 8 | **抗菌药物使用** | 与抗菌药物模块联动 | 院感管理办法 | ✅ 已完成基础上增强(V24) |
|
||||
| 9 | **职业暴露** | 锐器伤/暴露事件上报+追踪 | 职业防护 | ✅ 已有基础上报 |
|
||||
| 10 | **消毒供应** | CSSD追溯管理(选配) | 院感管理办法 | ❌ 缺失 |
|
||||
| 10 | 消毒供应** | CSSD追溯管理(选配) | 院感管理办法 | ✅ 已完成(V31)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user