Commit Graph

894 Commits

Author SHA1 Message Date
22a1ac57b2 改回配置IP地址 2025-12-13 16:06:13 +08:00
4d243815a6 修正格式 2025-12-13 16:03:06 +08:00
882e8c9199 修正问题 2025-12-12 17:06:14 +08:00
a0c87f6335 问题关键 2025-12-12 17:01:24 +08:00
538dde55f7 还原门诊医生站 2025-12-12 15:57:03 +08:00
f33e3c6f15 首页报错和门诊医生站报错 2025-12-12 15:48:07 +08:00
0794782505 TypeScript Vue Plugi 2025-12-12 15:43:58 +08:00
d37fa46b5f 删除rabbitmq 2025-12-12 15:07:27 +08:00
8fcc229ad8 关联套餐设置页面对应字段 2025-12-12 10:59:22 +08:00
39aa710fd3 医生排班后端接口异常修复 2025-12-12 09:12:40 +08:00
49f95b40ea Merge branch 'develop' of https://gitea.gentronhealth.com/Yajentine/his into develop 2025-12-12 09:11:50 +08:00
eb2d7302b7 添加文件 2025-12-11 22:04:00 +08:00
eb26f9db34 添加文件 2025-12-11 22:03:51 +08:00
bd6f3ca587 医生排班页面修复,新增组件间交互功能。 2025-12-11 17:14:48 +08:00
a58e02f2cb 预约管理 2025-12-11 16:23:59 +08:00
8c8ef13021 预约管理需求 2025-12-11 16:06:09 +08:00
d9a0a98f52 预约管理需求 2025-12-11 15:53:00 +08:00
8c84b6eb46 修正可以显示出主页 2025-12-11 15:23:16 +08:00
3d797cc0e0 修正前端问题 2025-12-11 14:47:17 +08:00
df7281a2d4 INDEX.JS修正 2025-12-10 16:33:41 +08:00
f83d7ae520 修改index.js 2025-12-10 16:29:00 +08:00
d9c8525b94 修正问题 2025-12-10 16:04:18 +08:00
bcc5cbb2fb 删除miniapp相关 2025-12-10 15:48:35 +08:00
67a8351d70 Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop 2025-12-10 15:45:19 +08:00
391506e423 医生排班 2025-12-10 15:44:36 +08:00
b1117b4157 删除无效合并 2025-12-10 15:28:29 +08:00
b0eb9861b9 合并分支 2025-12-10 15:22:25 +08:00
b863c14f2b 解决合并冲突并优化代码结构 2025-12-10 14:24:34 +08:00
18f6a845e6 解决合并冲突 2025-12-10 14:20:24 +08:00
e1385cb3e6 维护系统->检查方法、部位前端需求优化。 2025-12-10 11:51:38 +08:00
c8ca56c3f5 门诊医生排班->科室名称管理页面科室下拉选项数据来源更改 2025-12-09 16:55:02 +08:00
b149f7d687 门诊医生排班->科室名称管理页面基础按钮功能、数据渲染OK 2025-12-09 14:17:58 +08:00
19702c25e5 仓库bug 2025-12-09 09:52:20 +08:00
qk123
eaa681c9ff 门诊医生排班->科室名称管理后端接口,前端基础页面 2025-12-08 16:46:37 +08:00
205c58782b 修正发票管理界面删除功能的权限判断 2025-12-08 14:02:31 +08:00
00e1c62de0 门诊挂号-》新增患者:监护人信息录入控制,当患者的年龄小于等于维护的监护人规定年龄时,则需要登记患者监护人的相关信息,反之无需填写。 2025-12-08 10:20:26 +08:00
46c9787216 修改套餐管理页面操作图标设置 2025-12-05 16:50:37 +08:00
e0a768de2e 新增套餐设置页面中的套餐管理页面并增加相应跳转逻辑 2025-12-05 16:37:34 +08:00
fc7f931728 新增套餐设置页面中的套餐管理页面并增加相应跳转逻辑 2025-12-05 16:34:12 +08:00
qk123
3ccb970a09 维护系统->检查方法、部位导出表格功能OK 2025-12-05 15:54:57 +08:00
ljj
8a9a622aeb 72.系统管理--》基础数据-》科室管理 2025-12-05 13:39:23 +08:00
qk123
29e7f0937b 维护系统->检查方法、部位条件搜索前后端实现 2025-12-04 14:47:39 +08:00
029d534b3c 新增检验项目设置中的检验类型页面并实现相关逻辑 2025-12-04 09:47:34 +08:00
qk123
213723b220 维护系统->检查方法后端接口数据校验修改 2025-12-04 09:33:44 +08:00
qk123
c636e77fd0 维护系统->检查部位前端接口缺少导入。 2025-12-04 09:21:35 +08:00
qk123
7407562ec5 维护系统->检查部位后端接口优化。 2025-12-03 17:15:35 +08:00
qk123
b3c27ec789 维护系统->检查方法前端页面优化、接口功能完善(搜索栏和导出表格未处理),后端接口优化。 2025-12-03 16:00:24 +08:00
qk123
601ae40666 维护系统->LIS分组前端页面开发,基础功能实现 2025-12-03 14:24:19 +08:00
3dda5ce72d 修改配置7 2025-12-03 13:48:25 +08:00
qk123
99d4c28b95 检查项目维护->Lis分组前端接口、后端实体优化。 2025-12-02 16:46:19 +08:00