Files
his/openhis-ui-vue3
chenqi db1139a14f fix(prescription): 解决处方列表中价格显示的空值异常问题
- 在处方列表组件中添加对unitPrice和totalPrice的空值检查,防止NaN显示
- 优化价格计算逻辑,确保无效价格值被正确处理并显示为默认值
- 更新数据库查询中的条件判断,改进UNION查询的逻辑结构
- 添加对adviceTypes参数的有效性验证,确保查询条件的正确执行
2026-01-15 15:13:09 +08:00
..
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2025-12-10 14:20:24 +08:00
2025-12-27 15:30:25 +08:00
2025-12-02 15:03:40 +08:00
2025-12-02 09:25:35 +08:00
2025-12-02 09:25:35 +08:00
2025-12-02 14:03:49 +08:00
2025-12-27 15:30:25 +08:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2026-01-09 04:05:51 +00:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2026-01-13 13:26:09 +08:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00

The file is empty.