Files
his/openhis-ui-vue3
chenqi 71e3601d51 feat(prescription): 更新处方列表数据结构并优化药品管理界面功能
- 在处方列表中新增总价、剂量和剂量数量字段
- 修复药品审批页面跳转时仓库信息丢失问题
- 扩展药品列表列宽度并启用溢出提示功能
- 为采购单界面添加多种视图状态下的字段禁用逻辑
- 优化采购单仓库位置字段的初始化流程,防止数据丢失
2026-03-26 16:54:20 +08:00
..
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2025-12-10 14:20:24 +08:00
2025-12-27 15:30:25 +08:00
2025-12-02 15:03:40 +08:00
2025-12-02 09:25:35 +08:00
2025-12-02 09:25:35 +08:00
2025-12-02 14:03:49 +08:00
2025-12-27 15:30:25 +08:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2026-01-20 10:02:48 +08:00

The file is empty.