Files
his/openhis-ui-vue3
chenqi 5534a71c7d feat(menu): 优化菜单服务性能并新增医生排班功能
- 添加菜单缓存注解以提升查询性能
- 实现菜单完整路径计算优化,解决 N+1 查询问题
- 新增 selectAllMenus 方法供路径计算使用
- 添加今日医生排班查询功能
- 重构前端图标显示逻辑,使用 SVG 图标替代 Element 图标
- 添加前端菜单数据本地缓存机制
- 更新菜单管理界面的表单组件绑定方式
- 新增预约管理、门诊管理和药房管理路由配置
2026-02-02 08:46:33 +08:00
..
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2026-01-26 13:49:43 +08:00
2025-12-10 14:20:24 +08:00
2025-12-27 15:30:25 +08:00
2025-12-02 15:03:40 +08:00
2025-12-02 09:25:35 +08:00
2025-12-02 09:25:35 +08:00
2025-12-02 14:03:49 +08:00
2025-12-27 15:30:25 +08:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2026-01-19 21:48:43 +08:00
2026-01-13 13:26:09 +08:00
2025-09-03 15:54:55 +08:00
2026-01-20 10:02:48 +08:00

The file is empty.