Compare commits
3 Commits
1a67581314
...
77e75df0c0
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 77e75df0c0 | |||
| 1148e47ca5 | |||
| 8ab7fcf717 |
61
docs/bug-fixes/bug-760.md
Normal file
61
docs/bug-fixes/bug-760.md
Normal file
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
# Bug #760 修复报告
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
- **标题**: Bug #760 测试完成,请验收。提出人: chenxj。
|
||||
- **提出人**: chenxj
|
||||
- **修复时间**: 11:32:35 ~ 11:32:32
|
||||
- **修复耗时**: 1505.2s
|
||||
- **Commit**: `008ae24b4`
|
||||
- **测试结果**: ❌ FAIL
|
||||
|
||||
## 根因分析
|
||||
全部验证通过 ✅。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 修复摘要
|
||||
|
||||
**根因**:`inpatientNurseStation/index.vue` 第57行「护理记录」页签错误渲染了 `Criticalrecord`(危重记录)组件,该组件内部请求了不存在的后端接口 `/nursing/statistics/summary/list`,导致报错。
|
||||
|
||||
**修复**(仅改动 `index.vue` 1个文件,2处修改 | 文件变更: 修改1个 | 阶段: generator:PASS reviewer:PASS qa:PASS verifier:PASS
|
||||
|
||||
## 修复文件
|
||||
.../impl/DoctorStationLabApplyServiceImpl.java | 32 ++++++++++------------
|
||||
|
||||
## 流程时间线
|
||||
| 时间 | 智能体 | 事件 | 状态 | 耗时 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|
|
||||
| 14:30:54 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 15:09:54 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 15:57:33 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 21:49:14 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 21:57:36 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 21:58:28 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 03:53:20 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 03:58:57 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 04:04:21 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 04:09:49 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 04:16:00 | zhaoyun | fix_done | ❌ | 296.1s |
|
||||
| 04:16:09 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 04:21:18 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 04:26:52 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 04:32:34 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 04:38:30 | zhaoyun | fix_done | ❌ | 285.1s |
|
||||
| 09:01:57 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 09:07:35 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 09:13:02 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 09:18:56 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 09:24:37 | zhaoyun | fix_done | ❌ | 281.3s |
|
||||
| 09:24:42 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 09:30:05 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 09:35:38 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 09:41:37 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 09:47:16 | zhaoyun | fix_done | ❌ | 280.2s |
|
||||
| 11:06:38 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 11:32:32 | zhaoyun | fix_done | ✅ | 1505.2s |
|
||||
| 11:32:35 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 11:32:39 | zhugeliang | analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 11:32:42 | chenlin | doc_done | ✅ | <1s |
|
||||
|
||||
## 全流程
|
||||
诸葛亮分析 → guanyu 修复 → 张飞测试 → 华佗验收 → 陈琳归档
|
||||
63
docs/bug-fixes/bug-762.md
Normal file
63
docs/bug-fixes/bug-762.md
Normal file
@@ -0,0 +1,63 @@
|
||||
# Bug #762 修复报告
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
- **标题**: Bug #762 测试完成,请验收。提出人: chenxj。
|
||||
- **提出人**: chenxj
|
||||
- **修复时间**: 03:27:34 ~ 03:53:16
|
||||
- **修复耗时**: 264.2s
|
||||
- **Commit**: `008ae24b4`
|
||||
- **测试结果**: ❌ FAIL
|
||||
|
||||
## 根因分析
|
||||
{"type":"thread.started","thread_id":"019ebd60-ee0a-7a60-bb8b-7a2fe4d81b93"}
|
||||
{"type":"turn.started"}
|
||||
{"type":"error","message":"Reconnecting... 1/5 (stream disconnected before completion: error sendin | 文件变更: 无变更 | 阶段: generator:UNKNOWN reviewer:UNKNOWN qa:UNKNOWN verifier:UNKNOWN
|
||||
|
||||
## 修复文件
|
||||
.../impl/DoctorStationLabApplyServiceImpl.java | 32 ++++++++++------------
|
||||
|
||||
## 流程时间线
|
||||
| 时间 | 智能体 | 事件 | 状态 | 耗时 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|
|
||||
| 14:05:01 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 14:06:51 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 14:19:01 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 14:59:46 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 15:01:26 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 15:45:55 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 16:22:09 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 21:38:12 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 21:43:58 | zhugeliang | pre_analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 21:58:20 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 22:13:23 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 22:46:12 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 23:13:30 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 23:37:29 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 23:37:49 | zhaoyun | fix_done | ✅ | 1375.2s |
|
||||
| 23:37:54 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 00:16:29 | zhaoyun | fix_done | ✅ | 2230.5s |
|
||||
| 00:16:30 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 00:22:53 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 00:48:45 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 01:18:10 | zhaoyun | fix_done | ✅ | 1685.3s |
|
||||
| 01:18:12 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 01:47:53 | zhaoyun | fix_done | ✅ | 1690.2s |
|
||||
| 01:48:01 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 02:22:32 | zhaoyun | fix_done | ✅ | 1970.3s |
|
||||
| 02:22:34 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 03:01:53 | zhaoyun | fix_done | ✅ | 2285.4s |
|
||||
| 03:02:00 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 03:09:01 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 03:15:15 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 03:21:26 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 03:27:30 | zhaoyun | fix_done | ❌ | 259.8s |
|
||||
| 03:27:34 | zhaoyun | fix_start | ⏳ | 0.0s |
|
||||
| 03:33:46 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 03:40:03 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 03:46:34 | zhaoyun | fix_retry | ❓ | 0.0s |
|
||||
| 03:53:16 | zhaoyun | fix_done | ❌ | 264.2s |
|
||||
| 03:56:31 | zhugeliang | analyze_done | ✅ | 0.0s |
|
||||
| 03:56:35 | chenlin | doc_done | ✅ | <1s |
|
||||
|
||||
## 全流程
|
||||
诸葛亮分析 → guanyu 修复 → 张飞测试 → 华佗验收 → 陈琳归档
|
||||
@@ -54,7 +54,7 @@
|
||||
label="护理记录"
|
||||
name="NursingRecord"
|
||||
>
|
||||
<Criticalrecord v-if="activeTabName === 'NursingRecord'" />
|
||||
<NursingRecord v-if="activeTabName === 'NursingRecord'" />
|
||||
</el-tab-pane>
|
||||
<el-tab-pane
|
||||
label="体温单"
|
||||
@@ -113,7 +113,7 @@ import PatientList from '@/components/PatientList/patient-list.vue';
|
||||
import {patientInfo, updatePatientInfo} from '@/views/inpatientDoctor/home/store/patient.js';
|
||||
import {
|
||||
ChkstockPartDeptDevice,
|
||||
Criticalrecord,
|
||||
NursingRecord,
|
||||
DrugDistribution,
|
||||
inOut,
|
||||
InpatientBilling,
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user