Commit Graph

84 Commits

Author SHA1 Message Date
de3d8ad567 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #719 2026-06-13 02:11:14 +08:00
3cfa8d53e3 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #720 2026-06-13 01:53:34 +08:00
516d2ef2a6 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #721 2026-06-13 01:44:34 +08:00
f05b205663 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #722 2026-06-13 01:41:53 +08:00
a721060894 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #723 2026-06-13 01:31:02 +08:00
7dc54278ed docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #724 2026-06-13 01:24:08 +08:00
b0a91b78e5 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #725 2026-06-13 01:14:15 +08:00
5efd0b51fa docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #726 2026-06-13 01:12:01 +08:00
275f8addd0 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #727 2026-06-13 01:08:49 +08:00
4b2b1b4d14 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #728 2026-06-13 01:00:18 +08:00
81ecfc0688 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #729 2026-06-13 00:53:44 +08:00
f06950ba0f docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #731 2026-06-13 00:39:06 +08:00
e21cc32634 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #732 2026-06-13 00:30:55 +08:00
0db4dc726f docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #733 2026-06-13 00:22:15 +08:00
2e82071cca docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #734 2026-06-13 00:19:48 +08:00
7b52063dc4 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #735 2026-06-13 00:12:22 +08:00
42c86c08b8 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #738 2026-06-12 23:44:59 +08:00
93f836b2c6 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #742 2026-06-12 23:08:48 +08:00
353bec2a3c docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #743 2026-06-12 23:02:08 +08:00
4e8a9ece41 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #744 2026-06-12 22:59:18 +08:00
f83f48238e docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #745 2026-06-12 22:54:50 +08:00
7eb4c8d30a docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #746 2026-06-12 22:51:12 +08:00
d5c80b20df docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #748 2026-06-12 22:48:02 +08:00
825172de2a docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #749 2026-06-12 22:44:54 +08:00
590df8a58b docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #750 2026-06-12 22:27:52 +08:00
4ff58b3f2e docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #752 2026-06-12 22:09:02 +08:00
ab3431c53d docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #753 2026-06-12 22:03:57 +08:00
bb20d8308e docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #759 2026-06-12 21:51:43 +08:00
db84f4b2bd docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #760 2026-06-12 21:48:44 +08:00
cd523cced0 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #761 2026-06-12 16:31:36 +08:00
4b3663c7d7 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #762 2026-06-12 16:21:51 +08:00
a18143ef41 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #763 2026-06-12 16:18:00 +08:00
4f3b1dff8f docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #764 2026-06-12 16:05:34 +08:00
a45b6e7955 revert: 恢复误删文件(回退 81f500160) 2026-06-12 16:00:06 +08:00
cec2f47a1f docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #765 2026-06-12 15:59:00 +08:00
93447b0e46 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #758 2026-06-12 15:34:50 +08:00
69e24ba2b4 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #757 2026-06-12 14:58:17 +08:00
81f5001601 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #759-762 2026-06-12 14:47:52 +08:00
96087d8dac docs(bug): 诸葛亮完整分析报告 Bug #741 (LLM深度分析) 2026-06-12 13:14:29 +08:00
9331dc7525 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #741 2026-06-12 13:14:29 +08:00
6372e3c80f docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #741 2026-06-12 13:14:29 +08:00
615be87c71 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #741 2026-06-12 13:14:29 +08:00
c0ab80bd4d docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #741 2026-06-12 13:14:29 +08:00
772119e320 docs(bug): 诸葛亮分析报告 Bug #698 2026-06-12 13:14:29 +08:00
256791348c docs: 新增代码模块索引表供 LLM 快速定位 2026-06-12 11:15:06 +08:00
babd8d0c04 fix(bug): 修复诊疗目录 SysDictData 反序列化错误
根因: commit 68cfa4882 将 Jackson 配置从 Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer
改为直接定义 ObjectMapper bean,导致 Spring Boot 自动配置失效。

修复: 改回 Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer,保留 Spring Boot 默认设置。

同时提交分析报告到 MD/bugs/
2026-06-11 17:32:01 +08:00
06363ec191 fix(user): 解决切换账户时标签页状态残留问题
- 导入 tagsView 模块以管理标签页状态
- 在用户登出时清除标签页内存状态
- 添加异常处理避免标签页清理失败影响登出流程
- 修复切换账户时页面标签残留的安全风险
- 在检查清单文档开头添加空行以符合格式规范
2026-06-08 13:06:38 +08:00
fddf1c2d03 fix: 医生下拉关联真实用户 + 清理脏数据 + 3D查看器
修复:
- 医生下拉改为调用/system/user/list获取所有活跃用户
- 新建任务表单filterable选择真实医生
- 清理测试产生的脏数据(7个CANCELLED任务+5个测试报告)
- 修复卡住的PROCESSING任务(改为CANCELLED)

医生列表:
- 显示所有活跃用户的nickName+userName
- 支持搜索过滤
2026-06-08 11:35:56 +08:00
229259aa87 feat: 真实3D影像重建查看器 - 基于Canvas体绘制渲染
3D查看器(viewer.vue):
- VR容积渲染: 光线投射算法,5种医学预设(骨骼/软组织/肺部/血管/皮肤)
- MPR多平面重建: 轴位/矢状位/冠状位三平面联动,鼠标滚轮切换层面
- MIP最大密度投影: 最大密度投射算法
- 2D切片浏览: DICOM窗宽窗位调节
- 交互工具: 旋转/缩放/平移/测量/窗宽窗位
- 信息叠加: 患者信息/检查参数/窗宽窗位/层厚像素

体数据:
- 64x64x64合成胸部CT体数据(含肺/心脏/脊柱/肋骨/软组织)
- HU值模拟真实CT(-1000~+1000)
- 5种Transfer Function(骨骼/软组织/肺部/血管/皮肤)

依赖: cornerstone-core/dicom-parser/@kitware/vtk.js
2026-06-08 09:32:43 +08:00
58cf640ff2 feat: 3D测试影像转PNG格式 2026-06-08 09:20:45 +08:00